广告服务 联系我们 关于我们
繁体中文
 
世界商讯
 · 九阳全新免清洗型豆浆机 全美最低
首页 军事论坛 即时新闻 热点新闻 图片新闻 中国军情 国际军事 军事评论 兵器知识 史海钩沉 世界体育 户外活动 时事新闻 军事文学
世界军事论坛 世界时事论坛 世界汽车论坛 世界摄影论坛 世界股票论坛 世界游戏论坛 世界音乐论坛
  版主:道友
论坛社区登录
用户桌面
论坛排行榜
24小时热帖 一周热帖 一周人气排行榜 一周灌水排行榜
   
对2021年全球金融市场的十大预测 特朗普税改如何影响各股
中美冲突、新冠疫情:国际金价创新高 谁在养中国
金价未来将飙升到25000美元/盎司 中亚天然气管道向国内输气突破2000亿立
哪些国家网民对中国最友好? 纽约股市道指30日站上24000点大关
美股遭血洗!道指暴跌600点!纳指重挫4 占到GDP近一半!美国企业债务水平创纪录
经历本轮大跌 A股估值已接近历史最低水 DOW晃荡了一周,终于站上14000。
亚洲股市星期四大幅震荡 罗杰斯再抛悲观论:超级通胀或已蔓延全
美国何时能平衡贸易? 宏基:中国三年内将超过美国成全球最大计
现在市场有多脆弱?看看美银客户最担忧 今年股市还有一长,但幅度不会太大。1-
新疆生产建设兵团 张岸元丨中美经济对比:差距比想象的大
沪指四连阳冲击3500点上证50指数惊现“ 中国拟建1000公里隧道从西藏引水到新疆
多省下修GDP的背后:虚假的“高增长”与 高盛:市场面临两大风险 但这轮商业周期
沪指跌超1%失守3300点 权重股全线回调 美国经济或从明年开始大幅放缓
首页 ] 上页 ] 下页 ] 末页 ]
按笔名搜索
标题/网友 时间 字节 点击 回复
如何使用股票趋势线等股票技术分析的工具 - chi 04/13/15 6453 8308 0
中国股市疯了!不少股民喜上眉梢(图) - 罔谈彼短 04/12/15 1911 8182 0
戴相龙被查,震动整个政商圈中最幽深的金融界 - 罔谈彼短 04/11/15 4463 8194 0
中国股市暴涨让散户疯狂!卖房辞职透支6张卡 - 罔谈彼短 04/11/15 1685 7962 1
热贴:牛刀又来了!从美元指数看中美货币大战 - 罔谈彼短 04/11/15 2121 7989 0
2015米粉节售手机211万台破世界纪录,小米网高管集体裸奔 - 罔谈彼短 04/11/15 2413 7968 0
两市B股暴涨,几乎全线涨停 - 罔谈彼短 04/11/15 1662 7948 0
苹果评级再次遭遇下调 - 罔谈彼短 04/10/15 3706 7911 0
开盘:美股高开道指上涨0.07% - 罔谈彼短 04/10/15 6794 7890 0
快讯:通用重组消息推动美股高开 - 罔谈彼短 04/10/15 2300 8306 0
境外媒体:政策利好推动港股暴涨,成交量剧增 - 罔谈彼短 04/10/15 5066 7910 0
评论:不进则退的快餐老大麦当劳 - 罔谈彼短 04/10/15 5906 8289 0
中国4月份减持美国国债89亿美元 - 罔谈彼短 04/06/15 1825 8139 0
中国7月减持35亿美元美国国债仍是第一大持有国 - 罔谈彼短 04/06/15 2868 8049 0
中国10月减持136亿美元美债,仍为美国最大债主 - 罔谈彼短 04/06/15 2497 8031 0
中国去年12月继续减持美债,全年累计减持258亿美元 - 罔谈彼短 04/06/15 2198 8048 0
日媒:别担心,中国不会抛弃美元 - 罔谈彼短 04/06/15 4183 8054 0
英媒:李嘉诚引领热潮,亚太区并购交易规模增68% - 罔谈彼短 04/01/15 2296 8087 0
外媒:日本警惕中国利用亚投行扩大影响力 - 罔谈彼短 04/01/15 3785 8073 0
调查:日本基金经理3月继续增持欧元区股票 - 罔谈彼短 04/01/15 2561 8075 0
中粮在美国寻求并购机会,分析师:需花大价钱 - 罔谈彼短 04/01/15 2799 8190 0
日本推迟决定加入亚投行,日媒:忧虑中国掌权 - 罔谈彼短 04/01/15 2059 8117 0
韩媒:中国反腐力度加大,游客在韩人均消费额大减 - 罔谈彼短 04/01/15 2445 8051 0
英媒:今年一季度全球并购交易同比增21% - 罔谈彼短 04/01/15 2140 8197 0
台媒:埃及宣布加入亚投行,成员国遍及全球五大洲 - 罔谈彼短 04/01/15 2343 8068 0
希腊公布港口私有化细节,美报:中企竞购有优势 - 罔谈彼短 04/01/15 2661 8107 0
印媒:欧洲多国不顾美国强烈反对蜂拥加入亚投行 - 罔谈彼短 04/01/15 3164 8063 0
俄罗斯人爱上“海淘”,外媒:被中国网店征服 - 罔谈彼短 04/01/15 3039 8075 0
林毅夫:如果中国经济增长率降到6%我就会担心了 - 罔谈彼短 03/29/15 3049 8184 0
俄罗斯贫困现象加剧,俄媒:实际贫困人口近三成 - 罔谈彼短 03/29/15 2163 8201 0
外媒:多国争当创始成员,最后时刻加入亚投行 - 罔谈彼短 03/29/15 4597 8142 0
腾讯财经独家专访比尔·盖茨:中国减贫经验可推广 - 罔谈彼短 03/29/15 10982 8144 0
独家专访盖茨:点赞中国创新押注未来15年 - 罔谈彼短 03/29/15 16908 8201 0
中国股市再现狂热,美媒:分析人士褒贬不一 - 罔谈彼短 03/29/15 3062 8207 0
股票软件,看美股, 实时的, PC和Apple 都能用. - chi 03/28/15 2145 8556 1
昨夜今晨国际市场重要财经新闻一览 - 罔谈彼短 03/28/15 7703 8129 0
美媒:中国维稳人民币汇率,以便加入特别提款权 - 罔谈彼短 03/28/15 2948 8087 0
加学者:人民币清算行落户是加拿大的幸运 - 罔谈彼短 03/28/15 3351 8157 0
美耶伦主席耶伦:今年晚些时候或加息加息“渐进式” - 罔谈彼短 03/28/15 4253 8146 0
美元兑欧元汇率过去两周大跌3.7% - 罔谈彼短 03/28/15 4829 8144 0
路透社:这是美元的转折点?和过去40年不同 - 罔谈彼短 03/28/15 1476 8441 0
华尔街日报:人民币继续坚挺,中国政府将确保 - 罔谈彼短 03/28/15 2012 8437 0
午盘:等待耶伦讲话美股小幅上扬 - 罔谈彼短 03/27/15 5727 8141 0
美股午盘窄幅震荡疲软经济数据致使交投承压 - 罔谈彼短 03/27/15 3983 8203 0
麦格理被罚1500万承销中概股普大涉嫌诈骗 - 罔谈彼短 03/27/15 2640 8104 0
今年全球最佳套利交易:借美元买卢布债券 - 罔谈彼短 03/27/15 2249 8160 0
希腊将在周五提交改革清单 - 罔谈彼短 03/27/15 2053 8122 0
美联储Fischer:需要更多工作来保护金融系统 - 罔谈彼短 03/27/15 2122 8113 0
投行:特斯拉近期业绩难以预测 - 罔谈彼短 03/27/15 2407 8122 0
亚投行成员国数确定超过亚开行的一半 - 罔谈彼短 03/27/15 2013 8140 0
美3月密歇根大学消费者信心指数终值超预期 - 罔谈彼短 03/27/15 1527 8110 0
美银美林:全球股票基金一周流出61亿美元 - 罔谈彼短 03/27/15 1569 8122 0
美股早盘上涨3月消费者信心指数高于预期 - 罔谈彼短 03/27/15 3982 8126 0
路透:美元升势可能仅到中途 - 罔谈彼短 03/27/15 2968 8092 0
西班牙去年预算赤字大幅收窄 - 罔谈彼短 03/27/15 1846 8126 0
快讯:GDP报告后美股开盘涨跌不一 - 罔谈彼短 03/27/15 3739 8113 0
美股开盘涨跌互现四季度GDP环比下降终值2.2% - 罔谈彼短 03/27/15 4357 8096 0
海关被抓竟变成真人秀,华裔男子怒告政府 - 罔谈彼短 03/27/15 2130 8141 0
美元升值与加息预期使投资者狂购欧陆地产 - 罔谈彼短 03/27/15 2318 8066 0
油价走势难判断分析师分道扬镳 - 罔谈彼短 03/27/15 2685 8118 0
中国将超越德国成为英国猪肉头号进口国 - 罔谈彼短 03/27/15 2480 8154 0
昨夜今晨国际市场重要财经新闻一览 - 罔谈彼短 03/27/15 6329 8084 0
力拓据称将裁员至少1500人 - 罔谈彼短 03/26/15 2124 8133 0
早盘纳指跌逾0.7%上周失业金初请人数下滑 - 罔谈彼短 03/26/15 3982 8183 0
联储官员:强势美元对经济的影响令人惊讶 - 罔谈彼短 03/26/15 2098 8097 0
康尼格拉食品公司Q3净亏损9.541亿美元 - 罔谈彼短 03/26/15 2558 8105 0
快讯:避险偏好提高美股低开 - 罔谈彼短 03/26/15 3723 8026 0
开盘:美股低开道指下跌0.39% - 罔谈彼短 03/26/15 5619 8031 0
周四美股开盘下跌失业金初请人数下滑 - 罔谈彼短 03/26/15 3983 8096 0
沃伦贝格工业公司Q2净利润810万美元 - 罔谈彼短 03/26/15 2753 8077 0
Scholastic第三财季亏损大于预期 - 罔谈彼短 03/26/15 3219 8035 0
壳牌英国公司削减北海地区作业人数 - 罔谈彼短 03/26/15 1722 8049 0
Signet第四财季盈利飙升30% - 罔谈彼短 03/26/15 3393 8066 0
摩根士丹利基金经理:美联储降息“并非不可能” - 罔谈彼短 03/26/15 2364 8038 0
中手游发布Q4财报总营收超预期净利8790万 - 罔谈彼短 03/26/15 5502 8023 0
快讯:美3月21日当周初请失业金人数28.2万好于预期 - 罔谈彼短 03/26/15 1687 8029 0
康尼格拉食品第三财季盈利超预期 - 罔谈彼短 03/26/15 3345 8040 0
盘前:增长担忧持续美股期指下跌 - 罔谈彼短 03/26/15 2126 8048 0
投资者涌向避险资产周四美股期指盘前大跌 - 罔谈彼短 03/26/15 6262 8034 0
拒绝以减产换油价上涨,外媒称欧佩克已时日不多 - 罔谈彼短 03/26/15 3761 8049 0
外媒:油价回弹可能让印度经济“刹车” - 罔谈彼短 03/26/15 3415 8028 0
油价13日重挫4.7%一周以来暴跌近10% - 罔谈彼短 03/26/15 3822 8051 0
美元走强,油价走低:美国石油产量仍未放缓 - 罔谈彼短 03/26/15 1923 8133 0
日媒:击溃美页岩油,沙特下场“石油战“瞄准两伊 - 罔谈彼短 03/26/15 3497 8083 0
沙特向也门边境部署重兵,国际油价恐迎新动荡 - 罔谈彼短 03/26/15 2659 8081 0
沙特开始轰炸也门胡塞武装,国际油价瞬间暴涨 - 罔谈彼短 03/26/15 1753 8221 0
近4万人身陷数百亿炒黄金骗局,几乎血本无归 - 罔谈彼短 03/25/15 4939 8272 0
FXCM拟6200万美元出售日本业务 - 罔谈彼短 03/25/15 1543 8093 0
美银:谷歌新CFO或对投资者更加亲善对谷歌评级买入 - 罔谈彼短 03/25/15 2639 8049 0
午盘:美股全线下滑成交清淡 - 罔谈彼短 03/25/15 6357 8104 0
美股午盘跌幅扩大2月耐用品订单数据下滑1.4% - 罔谈彼短 03/25/15 3983 8173 0
美联储洛克哈特:很可能在9月开始加息 - 罔谈彼短 03/25/15 1943 8072 0
2014年韩国实际GDP增长3.3% - 罔谈彼短 03/25/15 2211 8065 0
影响日本加入亚投行的两大因素 - 罔谈彼短 03/25/15 2969 8131 0
日本6月底前决定是否参加亚投行 - 罔谈彼短 03/25/15 2599 8096 0
2014年韩国实际GDP增长3.3% - 罔谈彼短 03/25/15 2211 8239 0
美联储布拉德:欧央行QE或促使联储加息 - 罔谈彼短 03/25/15 2647 8087 0
内地经济数据差拖跌港股,投资者观望金融股业绩 - 罔谈彼短 03/25/15 5225 8147 0
汇丰下调农业银行股票评级 - 罔谈彼短 03/25/15 2110 8080 0
美银美林:美元将回调金价破1300美元 - 罔谈彼短 03/25/15 1963 8052 0
王维嘉:亚投行的五大挑战 - 罔谈彼短 03/25/15 7829 8055 0
中国需求疲软令铂、钯价格承压 - 罔谈彼短 03/25/15 3005 8190 0
中信证实对中澳铁矿减值25亿美元 - 罔谈彼短 03/25/15 3510 8061 0
阿里巴巴胜诉在俄罗斯域名被抢案 - 罔谈彼短 03/25/15 2194 8044 0
奥地利政府决定申请加入亚投行 - 罔谈彼短 03/25/15 1945 8051 0
亚开行:中国未来两年增速不低于7% - 罔谈彼短 03/25/15 3109 8042 0
昨夜今晨国际市场重要财经新闻一览 - 罔谈彼短 03/25/15 6434 8069 0
中海油关闭尼克森第三方原油交易业务 - 罔谈彼短 03/25/15 2573 8028 0
Sonic公布第二财季财报:净利同比增88% - 罔谈彼短 03/25/15 3773 7992 0
隔夜国际市场要闻必读(3月25日) - 罔谈彼短 03/25/15 8704 8063 0
外媒:强势美元施压欧洲服装零售商 - 罔谈彼短 03/25/15 3548 7981 0
美国默克将回购百亿美元股票 - 罔谈彼短 03/25/15 3667 8042 0
直观互动股票走势图表分析 - chi 03/22/15 9213 8881 1
炒汇是不是时机? - bubble 03/05/15 602 8935 7
  test - true-false
03/06/15 0 17791
03/06/15 0 17828
03/06/15 814 1580
03/06/15 28 1403
03/06/15 0 1425
03/09/15 0 1361
03/09/15 0 1377
吴晓波:我为什么从来不炒股 - 罔谈彼短 03/04/15 476 8723 0
美孚财报大超预期 是时候抄底能源股了吗? - 道友 02/03/15 2289 9344 0
美油报复性反弹 暴涨8%突破48美元 - 道友 01/31/15 1717 9261 0
SPDR Gold Trust的黄金持仓量回涨到730.89吨 - 道友 01/17/15 3779 9047 0
原油产量可能会在下半年开始减少,价格到时候也会开始反弹。 - 道友 01/15/15 3334 9217 0
The Great American Oil Bust Is Only Just Beginning - 道友 01/13/15 8671 9201 0
SPDR Gold Trust的黄金持仓量704.83吨。 - 道友 01/09/15 5516 8939 3
易富金金羊迎新春,奖励金,奖品开抢啦! - aabcccc 01/08/15 16736 8590 0
卢布“暴贬” 俄央行仍连续八个月增持黄金 - 道友 12/21/14 1612 9415 1
06/04/15 49 9539
老Q呢?苹果盘中“闪崩”, 市场开始变得不稳定,只怕顶快到了。 - 道友 12/02/14 725 9567 3
SPDR基金的持有量连续8日流出。周四持仓量下降2.05吨,至720.62 - 道友 11/14/14 5019 9218 0
选择Tier1fx顶汇的优势!!! - aabcccc 11/03/14 4772 8724 0
花街的MM真坏吧,前几天拼命吓小散,跌一点现在又长了这么多。 - biomed 10/21/14 0 8637 9
10/21/14 0 10663
10/22/14 0 873
      还不能肯定 - qwe9
10/22/14 122 967
10/22/14 0 877
          我只管按信号操作,你看看利息 - qwe9
10/22/14 58 1049
11/01/14 0 863
10/22/14 0 900
              那肯定是woman draiver! - 道友
10/22/14 0 916
                politically incorrect! - biomed
10/22/14 0 888
美国页岩油的盈亏平衡点 - 道友 10/18/14 2307 9151 0
选择Tier1fx顶汇的优势!!!! - aabcccc 10/17/14 4722 7752 0
长期信号,月线ParabolicSAR和月线MACD,反转了,小心明年熊市 - qwe9 10/16/14 85 7722 6
10/16/14 0 7821
10/16/14 40 929
10/16/14 0 882
10/16/14 62 1068
          厉害!佩服! - biomed
10/16/14 0 938
            老Q一声吼,股市也要抖三抖. - 道友
10/18/14 0 919
还没跌过-10%,是不是还等一下再买?老道,该买啥比较好? - biomed 10/15/14 0 7399 5
10/18/14 70 7500
10/15/14 0 7433
10/15/14 0 960
      难道这是底? - biomed
10/15/14 0 956
        嘿嘿==〉 - biomed
10/15/14 72 980
全球最大黄金 上市交易基金SPDR黄金持仓量上周三减至768.66吨 - 道友 10/06/14 1371 7496 0
老道今天这一波强跌行情有木有抓住啊?今天玩short的可是大赚特赚了。 - 左右逢源 09/25/14 0 8105 4
09/26/14 0 7421
10/01/14 82 1207
      你牛,祝贺! - 道友
10/02/14 0 1130
10/14/14 0 1100
中国大陆四川省内江市的社区是没有任何职业道德的 - 黄老板 09/25/14 3274 7445 0
黄金基金持仓减至774.65吨 - 道友 09/24/14 1195 7035 1
09/30/14 490 5911
中国人你不能不看的一篇文章…… - Amanj 09/22/14 7488 7167 0
爸爸(baba)能跳多高? - 道友 09/19/14 3362 7263 1
09/19/14 0 5632
Time to buy WB - brav 09/11/14 45 6821 1
09/16/14 81 5402
人气快速回升 A股一周涌入逾2000亿元创纪录 - 道友 09/09/14 2716 6591 0
互动股票走势图 (Interactive Stock Charts) - chi 09/02/14 5663 6863 0
美股新纪录,标普500历史上首次突破2000点大关 - 道友 08/25/14 362 6678 0
蹒跚在事故边缘的南方航空2013 - 港湾 08/16/14 43757 6697 0
欧佩克发布《石油市场月度报告》预测:2015年全球石油需求继续增加 - 道友 08/06/14 2314 6965 1
投资白银的20个理由 - 道友 08/06/14 4163 7051 1
08/07/14 1527 4720
巴菲特窖藏现金555亿美元 - 道友 08/05/14 1933 6834 0
美联储加息阴影笼罩 美股遭血洗 道指回吐今年所有涨幅 - 道友 08/01/14 2103 6807 0
再推荐个好股票,中铝(ACH),10元以下是低价位。9刀进,11刀出,100% margin - pipeline 07/24/14 75 6536 0
股票走势图分析 - chi 07/21/14 924 6629 0
导弹击落马航客机引爆避险情绪 黄金大涨1.5%登上1320 - 道友 07/18/14 4431 6483 1
免费股票应用 (app): 外汇交易 (货币兑换) Forex 走势图表分析 - chi 07/13/14 4705 6884 0
牛市已尽?全球股市遭遇抛售潮 - 道友 07/10/14 3169 6714 4
推荐个稳赚不赔的股票,UMC,〈=2美刀买入,中期持有,20-30%稳赚。 - pipeline 07/03/14 207 6537 0
​介绍安卓 App: 股票技预测及筛选工具-TD (DeMark Indicator)指标 - chi 07/03/14 4877 6638 0
核电重启,CCJ会涨? - 道友 07/01/14 1239 6322 0
目前天然气库存和价格 - 道友 06/30/14 4877 6707 1
阿里巴巴集团确定将在纽约证券交易所挂牌上市,股票代号:疤疤 - 道友 06/28/14 2691 6409 2
直观互动股票走势图表分析-请看Youtube - chi 06/23/14 775 6569 0
谁买了CMCM? 我上个月在这提醒大家 - brav 06/19/14 125 6459 2
11/08/23 135947 64
06/20/14 109 4086
成人电影在线看www.wokanse.com 无须下载 各国新片应有尽有 - aaa360360 06/15/14 61 9344 0
转眼到下半年。金股是领先指标,GDXJ/GDX,2-3周就可能转向 - bookmarks 06/10/14 0 6476 3
06/10/14 136 4014
06/13/14 0 1123
06/10/14 0 1136
最新安卓股票图表分析应用程序-互动股票走势分析图 - chi 06/02/14 1924 6557 0
互动股票分析走势图 - ​免费安卓股票应用 - chi 05/18/14 1487 6470 0
大旱之年,因卖哪些股票? - zg101 05/17/14 0 6458 1
买了些CLF加了些BTU。 - biomed 05/14/14 0 6174 1
老道,想听听你对ECA的看法,ER好像很不错,recover的不错 - tapestry 05/14/14 0 6051 4
把鹅卖了 - biomed 05/12/14 0 6251 2
05/12/14 0 3290
05/12/14 0 1138
学会思维:穷人越穷,富人越富的原因 - eachus 05/12/14 16400 6312 0
如何判断股票趋势线的“质量”? - chi 05/12/14 14070 6699 0
看来不回调就没法涨了。 - biomed 05/08/14 0 6142 2
CMCM IPO today - brav 05/08/14 61 6122 0
纳指又到4000这个位置了,肩头顶?如果下去的话其它也会跟进。VIX涨不动呢。 - biomed 05/07/14 0 6305 6
05/07/14 0 3214
05/07/14 0 1153
05/07/14 0 1117
        我买了只烧鹅for dinner。 - biomed
05/07/14 0 1132
05/07/14 0 1124
      @$505 - biomed
05/07/14 0 1102
首页 ] 上页 ] 下页 ] 末页 ]
   第 4 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15] 跳转到
 
 禁闭室:  
 
 相关链接:  
 
 
Copyright (C) 1998-2024. wforum.com All Rights Reserved.