廣告服務 聯繫我們 關於我們
繁體中文
 
世界商訊
 · 九陽全新免清洗型豆漿機 全美最低
首頁 軍事論壇 即時新聞 熱點新聞 圖片新聞 中國軍情 國際軍事 軍事評論 兵器知識 史海鈎沉 世界體育 戶外活動 時事新聞 軍事文學
世界軍事論壇 世界時事論壇 世界汽車論壇 世界攝影論壇 世界股票論壇 世界遊戲論壇 世界音樂論壇
  版主:x-file
論壇社區登錄
用戶桌面
論壇排行榜
24小時熱帖 一周熱帖 一周人氣排行榜 一周灌水排行榜
   
殲-10C大勝但“陣風”熱銷,需要憤憤不 重大戰略誤判,印度在中東問題上被邊緣
新建的超級補給艦從側面證明004是常規動 煤化工,一筆做了三十年的虧本買賣
歐盟真以為印度能當中國的“備胎”? 第五代戰鬥機:後來者之路
傳說中的對轉衝壓發動機 為什麼中國要反對日本出口武器?
這是印度人還能不能活的問題 俄共警告:小心1917年重演
C17雖好,但未來400噸大運值得期待 創造4萬億帝國 “果鏈之王”庫克留下了
印度偷襲中國光伏,是真的假的? 中國開始對日本反擊了!
5.7勝利一周年 印度為何總是誤判對手? 半馬:50分26秒,一場炸裂的“無用之用
57空戰一周年,深度講解空空導彈的A射B “梟龍”進駐沙特!巴鐵下場了?
特朗普訪華,重要又特殊在哪兒? 一枚高性能衛星能做什麼?
中國100式坦克“閹割”成低配了? “這場危機過後,中國或許是最明確的贏
長三角正在變成一座城:南京地鐵通至安 專治AI說謊,25歲天才少女公司估值過百
朝鮮庫爾斯克戰役紀念館透露了哪些信息 整容移民學韓語,蒙古人哈韓到底有多激
[ 首頁 ] [ 上頁 ] 下頁 ] 末頁 ]
按筆名搜索
標題/網友 時間 字節 點擊 回復
2026世界機器人運動會【乒乓球決賽】北京大學VS香港大學!進化太快了!機器人開始對拉乒乓球了! - 火樹 08/26/26 246 1 0
中國機器人再創新紀錄!100米8.85秒!“嬌羞萌妹”天工Omni又來了!“爆沖猛男”天工Ultra - 火樹 08/26/26 246 1 0
聽局座忽悠3D打印 - 火樹 08/25/26 246 14 1
目前中國政府已經制定了核心技術和稀土不許出口的法律,估計能提供的不是核心技術 - 火樹 08/25/26 30072 9 0
習近平要參加金磚峰會訪問印度,帶去400多人的訪問團,印度媒體說中國企業家要回到印度投資了 - 火樹 08/25/26 18395 6 0
印度航天發射成本全球最貴 - 火樹 08/25/26 11878 7 0
“網上談兵易,沙場克敵難”。我們之前的所有推演,地理現實面前,都需要重新校準。 - 火樹 08/25/26 17856 10 0
陳納布-比亞斯連接隧道預定目標是2029年7月完成巴基斯坦不會白白的等到隧道完成通水的 - 火樹 08/25/26 13411 6 0
而這樣的道理讓我們反而鬆了一口氣,就是戰爭的目標非常的有限,摧毀分水隧道,這個目標決定了戰爭規模不會 - 火樹 08/25/26 14324 7 0
摧毀分水隧道——巴基斯坦破解印度“水武器”的終極殺招 - 火樹 08/25/26 28490 5 0
印度單方面停止了印度河協定,其實很蠢,因為,這給了巴基斯坦一個可以攻擊的藉口,比如,因為天氣原因而不 - 火樹 08/25/26 11786 6 0
那麼,就好辦了,第一個巴基斯坦攻擊目標就是琴納布-比亞斯連接隧道 (Chenab-Beas Link - 火樹 08/25/26 11569 6 0
目前印度沒有能力截流,但是印度已經在準備建有截流能力大壩和可以分流的運河 - 火樹 08/25/26 25028 4 0
“鐵束”(Iron Beam,希伯來語:Magen Or,意為“光盾”)是由以色列拉斐爾先進防務系統 - 火樹 08/25/26 99696 7 0
印度目前緊急向以色列求購的“鐵束”(Iron Beam)激光防空系統,是否能在克什米爾山地有效攔截無 - 火樹 08/25/26 15406 5 0
印巴為水而戰的預測 - 火樹 08/25/26 65452 6 0
而可怕是,印度這樣的危機是無法自我解脫的,沒有解決的辦法 - 火樹 08/25/26 19359 4 0
缺水後的邏輯結果推演,五個層級的社會斷層地震 - 火樹 08/25/26 16157 7 0
其實,我們不用預測的太長遠,就今年,我們可以看季風季降雨結束之後,首先,南方的三個邦就會發生缺水危機 - 火樹 08/25/26 22233 6 0
印度水危機:從區域性乾旱到系統性崩潰——一個分階段推演 - 火樹 08/25/26 69420 6 0
東部戰區試驗新型戰鬥編組?各類無人戰車大規模列裝,透露出哪些玄機? - 火樹 08/24/26 15688 13 0
水,我們生命的源泉 - 火樹 08/24/26 702937 13 0
中國用南水北調解決北方用水,儘管如此,中國還沒停下,正在加速建立一條地下隧道,給漢江補充水 - 火樹 08/23/26 12472 15 2
未來的六代機上的AI.大功率雷達,各種感知器,都需要這樣的技術 - 火樹 08/23/26 26446 14 4
目前中國機器人達到百米9.32的速度 - 火樹 08/23/26 159248 16 1
霹靂-15(PL-15) 和美軍最新的 AIM-424 在發動機技術上有着本質的區別: - 火樹 08/23/26 2101 32 0
054B最新消息曝光,火力堪比驅逐艦!中國未來還會發展通用驅逐艦嗎? - 火樹 08/23/26 13838 10 0
美軍公開超遠程空空導彈AIM424,號稱射程大於460公里 - 火樹 08/23/26 12045 9 0
美國機場到印度登機口,印度人都坐在殘疾人用的車上等,全殘了 - 火樹 08/22/26 246 37 0
我天天說這麼多印度,其實對印度死活毫不關心,我關心印度,其實最關心的是藏南,我認為藏南是中國領土 - 火樹 08/22/26 61021 16 0
“舉世皆濁我獨清,眾人皆醉我獨醒,是以見放。” - 火樹 08/22/26 9008 15 0
我們的分析是那樣的合情合理無懈可擊,可惜,好像國際媒體上沒有這樣的分析 - 火樹 08/22/26 10192 16 0
印度為巴為水開戰提供了充分的理由 - 火樹 08/22/26 21005 11 0
我們的分析和莫迪描繪的2047印度成為發達國家形成了鮮明的對比,我們的分析是根據現實,莫迪的純粹是他 - 火樹 08/22/26 10921 12 0
這樣的變故之後,印度就再也狂不起來了,原因很簡單,沒錢了,首先,在任何一個印度這樣的大國修建這樣大量 - 火樹 08/22/26 11822 12 0
好好過日子,印巴都去好好的修建自己的水利設施解決吃飯問題才是國家的最大任務 - 火樹 08/22/26 58916 13 0
無理寸步難行,印巴為水的戰爭將是有限度的, 以印度失敗告終。 - 火樹 08/22/26 14378 14 0
之所以印度要截斷西部三河原因很簡單,就是印度沒水了。 旁遮普的地下水都快抽幹了,印度之所以冒險,和巴 - 火樹 08/22/26 17026 14 0
印度在和巴基斯坦的局部戰爭中是無法取勝的 - 火樹 08/22/26 12593 13 0
印巴即將開始的克什米爾西部三河戰爭態勢分析 - 火樹 08/22/26 180047 11 0
美國老百姓買不到的中國車,谷歌一口氣買了3200台 - 火樹 08/22/26 20933 10 0
莫迪要提供1000萬個AI就業崗位是什麼樣的的工作呢? - 火樹 08/22/26 10932 17 0
印度說種玉米好,用水少,但是印度農民會聽嗎? - 火樹 08/22/26 548461 16 0
空間站對6代機絕對重要,中美俄有條件,歐洲沒戲,印度一如既往的白日做夢 - 火樹 08/22/26 286973 24 0
印度政策制定的慣例,毫無認真的計劃,毫無深思熟慮,毫無對後果的預測,說來就來,不行再說 - 火樹 08/21/26 10220 17 0
顧頭不顧腚的印度荒謬循環折騰:為省油錢推行E20,卻導致糖荒,反花美元進口糖 - 火樹 08/21/26 25112 16 0
印度的宿命:活着而已 - 火樹 08/20/26 29398 21 0
專訪菲爾茲獎得主王虹:轉系學數學,老師一句“認真努力可以學好”給了我信心 - 火樹 08/19/26 43088 21 0
所以這樣的情況下印度Karnataka很不容易控制水,猛烈的暴雨來的時候,如果大壩不放水,大壩有可能 - 火樹 08/17/26 16372 26 0
氣候變化下的雨帶北移:中國北方、新疆、西伯利亞變濕,印度南方為何反而更澇? - 火樹 08/17/26 23080 30 0
莫迪:印度2047年要成發達國家,建立完整製造業供應鏈 - 火樹 08/16/26 9439 32 0
秦可卿的命“如果熬過今年冬天明年開春後就會好的”(結果沒了)印度一樣,關鍵看今年冬天 - 火樹 08/16/26 346286 26 0
拆解印度2026年GDP:賬面增長6.5%,美元計僅2%-4%——“漏水巨輪”的財富正在被匯率和通脹 - 火樹 08/15/26 30833 27 0
“冰上絲綢之路”正式啟航:中歐北極快航從願景駛入現實 - 火樹 08/15/26 37831 103 0
印度2026年的糧食危機,首先分析印度南方三個邦 - 火樹 08/15/26 215316 29 0
當“返鄉”成了絕望的終點:印度農民正在用自殺回應“漏水巨輪” - 火樹 08/14/26 15610 24 0
活不下去了,印度農民只好自己選擇最後的道路卡納塔克邦的涉農自殺人數出現了超過 22% 的逆勢暴漲 - 火樹 08/14/26 34831 100 0
印度:一艘千瘡百孔的漏水巨輪,載着一船人慢慢下沉 - 火樹 08/14/26 19017 27 0
印度北方一樣在瘋狂的把自己往絕路上推 - 火樹 08/14/26 17652 22 0
卡納塔克邦水稻收成今年會減產30% - 火樹 08/14/26 21113 27 0
卡納塔克邦(Karnataka)2026年的糧食產量面臨嚴重減產,這就是班加羅爾所在邦, - 火樹 08/14/26 16103 29 0
印度想打“水戰爭”,中國卻等來“天佑中華”——兩種土地制度決定兩種命運 - 火樹 08/14/26 10289 32 0
印度中止《印度河河水條約》:氣候危機、完美替罪羊與不可迴避的戰爭邏輯 - 火樹 08/14/26 15880 28 0
藏南是中國的總有要一天收復, - 火樹 08/14/26 19972 26 0
歷史真是很神奇,一個5000年以上歷史的龐大國家,自己執政不到80年,就把自己折騰成了這樣的境地 - 火樹 08/13/26 11709 25 0
接着看印度的水, 前天(文章在下面)“颳風掃院子下雨潑街”,就這點水,卡州老百姓也不給 - 火樹 08/13/26 28673 33 4
印度街頭油價是應該開放隨着世界石油價格浮動還是應該印度政府接着往裡填錢? - 火樹 08/13/26 12323 61 0
中印軍隊在藏南(印方稱阿魯納恰爾邦)的達旺/塔克辛(Taksing)地區爆發了新一輪的邊境對峙 - 火樹 08/13/26 8165 31 0
南牆已立:印度水危機、地緣冒險與即將到來的南亞撞牆時刻,印巴為水而戰的必然性 - 火樹 08/12/26 33674 33 0
AI數據中心反抗浪潮蔓延至印度,谷歌(GOOGL.US)150億美元項目陷環保危機 - 火樹 08/11/26 9605 27 0
正說缺水呢,印度老百姓都上街抗議建立亞馬孫數據中心了,擔心用水電太多 - 火樹 08/11/26 29151 31 0
“颳風掃院子,下雨潑街”:一場由季風作秀、最高法院背書的高韋里河鬧劇 - 火樹 08/11/26 24874 38 0
霍爾木茲海峽棋局全解析:美國如何將地緣危機轉化為經濟收割的完美閉環 - 火樹 08/11/26 27790 34 0
我讀過毛澤東1920年代的一篇小文章,論述中國土改的重要性,因為不是大文章,沒收在毛選了 - 火樹 08/11/26 12766 42 0
印度水荒困局全息推演:一個“豐水大國”如何因制度死結與政治短視走向慢性崩潰 - 火樹 08/10/26 28589 38 0
沙特、土耳其和巴基斯坦簽了:攻擊一國視作攻擊三國 - 火樹 08/07/26 10241 36 0
印度最終會是整個破產,沒錢了,要養活14億人的吃飯問題,要解決第一存活需要的水的問題,水在印度不好解 - 火樹 08/07/26 55258 45 0
今年要觀察印度的六個指標,而不是聽印度政府的吹噓 - 火樹 08/07/26 25911 47 0
現在,印度的地下水還沒有真正抽乾,已經顯示出危機的苗頭了, 關鍵的問題是,政府沒有對策,還是聽之任之 - 火樹 08/07/26 12032 42 0
神奇的印度,神奇的班加羅爾 - 火樹 08/05/26 35515 53 1
目前印度已經解決了渦扇發動機葉片需要的單晶體耐熱合金的材料問題,但是他們還是造不出高推力的戰機軍用發 - 火樹 08/05/26 25909 55 0
深度求索對印度十年崩潰論的回應 - 火樹 08/05/26 16159 64 0
印度的故事是21世紀的奇觀,哪怕到今天,還有人在吹噓21世紀是印度世紀,而現實展示的一個無可奈何地只 - 火樹 08/05/26 11285 52 0
美軍陷入噴氣式發動機生產困境,印度也成受害者 - 火樹 08/04/26 15599 48 0
地理詛咒與工程絕境:100公里“逆天提水”的虛幻藍圖 - 火樹 08/04/26 12203 50 0
從“掘地三尺”到“截流斷糧”:邦際生存戰的全面爆發 - 火樹 08/04/26 14508 46 0
金融上是給美元投入印度提供高利息,但是不想想還的時候一樣要美元,拿什麼還? - 火樹 08/04/26 11189 51 1
印度還有十年,全面崩潰,我們不急,慢慢的,這是個提綱, - 火樹 08/04/26 42543 53 0
題目:雙重圍困:印度製藥業面臨美中夾擊的嚴峻挑戰 - 火樹 08/01/26 12722 48 0
活着,但是需要補課。 - 火樹 07/31/26 57526 56 0
馬斯克和經濟學人主編的對話:"I think a lot of people hate you an - 火樹 07/30/26 246 213 2
未來十年:南亞動盪的倒計時:——E20乙醇政策如何將印度地下水危機從2039年提前到2030年代中葉 - 火樹 07/30/26 24455 51 0
印度的精英悲劇與結構性困境 - 火樹 07/29/26 12447 51 0
印度的今天和中國100多年前非常相像,國家烏煙瘴氣,底層大多數勞動人民, 尤其是年輕人幾乎沒希望 - 火樹 07/29/26 12363 51 0
印度的問題是整個國家結構性的問題,年輕人是無法解決的 - 火樹 07/29/26 14006 52 0
印度急功近利目光短淺治國理念的歷史根源 - 火樹 07/29/26 14501 54 1
印度為什麼連考試泄露問題都搞不定? - 火樹 07/29/26 14759 47 0
被“抽了血”的印度,正在被全世界做空 - 火樹 07/29/26 8165 218 0
美國加碼AI封鎖,能擋住中國的前進步伐嗎? ——從"10秒與20秒的差距"到"工廠里的AI革命" - 火樹 07/28/26 37522 58 0
"掛谷猜想"?2維, 3維,4維, 5維 - 火樹 07/28/26 65736 52 0
印度硅谷班加羅爾:恆河欠地下的,地底開始討債了 - 火樹 07/28/26 23668 56 0
我們樂觀一點,如果地下水真的的抽完了,那麼自然,印度會改種小米,存留一年的降雨,估計是可以維持的 - 火樹 07/27/26 14501 42 0
令人驚訝的是, 如果是中國,全國人民都要着急想對策,印度好像沒事一樣,過一天算一天,到時候再說 - 火樹 07/27/26 21902 51 0
卡納塔克邦超過60%的地區嚴重依賴地下水。由於長期過度開採,該邦數萬個深井(Borewells)已經 - 火樹 07/27/26 20435 43 0
要來的總是要來的,說印度要因為缺水玩完,這就開始了 - 火樹 07/27/26 12636 48 0
掛谷猜想的實際用途,包括對付隱身機的探測的軍事用途 - 火樹 07/27/26 20156 52 0
印度的出路 - 火樹 07/27/26 104332 62 0
王道,還是霸道 - 火樹 07/25/26 8573 43 0
現在的關鍵問題是美國並沒有像某些學者說的短期內被中國經濟超越而是爆發了新的生命力和增長點 - 火樹 07/25/26 16424 59 0
印度高興的宣布自己的國產遠程比美S400的防空導彈試驗成功,但是沒想到如何對付中國遠火 - 火樹 07/25/26 11697 48 0
印度教育部長如蟑螂運動要求的,辭職了,蟑螂停止抗議。印度的真正問題一個也沒少,一個也沒解決, - 火樹 07/25/26 16970 46 0
兩年前我預測印度的利息支付將在2035年達到總支出的35%左右,目前在穩步挺近,中國只有7% - 火樹 07/24/26 11539 47 0
列寧的經典論斷“帝國主義就是戰爭”, 這是帝國主義賺錢生存的方式.美國國會通過1.15萬億軍費預算 - 火樹 07/23/26 13273 57 0
美國打伊朗花的375億美元沒離開美國是從老百姓口袋掏出來給了美國軍火石油商而已 - 火樹 07/23/26 12794 43 0
替美國算賬,美國打伊朗花了375億美元,賺了多少呢? 結論是一年賺1.6萬億美元, - 火樹 07/23/26 9724 56 0
原創 |中俄實彈開火!日本幾十年的海洋騙局,被當場撕碎! - 火樹 07/23/26 13306 266 0
所以,核心是,一個國家必須自己能真正的獨立自主,政治,經濟,缺一不可 - 火樹 07/22/26 9451 48 0
表面上 中美共贏,收割全世界其他各國, 實際上中美誰也不愛誰 - 火樹 07/22/26 15502 61 0
海運是情況是比較複雜,有賺有虧 - 火樹 07/22/26 14578 50 0
中東石油危機會不會讓中國製造業也增大出口呢? - 火樹 07/22/26 14161 48 0
印度的未來是印度回到、千年他們生活的主要方式,那就是活着,活着而已。因為他們其實沒有什麼方法,馬克思 - 火樹 07/22/26 12835 56 0
印度的前景非常的暗淡,首先就是水,地下水一旦到了紅線(還有十幾年),14.5億人連吃飯都成問題, - 火樹 07/22/26 15840 53 0
對中國的影響不大,中國對美國出口藥不多,中國主要是進口藥,出口藥原料不在增稅之內 - 火樹 07/22/26 9556 54 0
而印度的製藥業資本家們是絕對不會心痛印度的,一定會早早打包把藥廠搬往美國 - 火樹 07/22/26 15380 53 0
特朗普對印度發動“三重經濟絞殺”:仿製藥關稅 + 貿易最後通牒 + 戰略冷落 - 火樹 07/22/26 19406 48 0
我不得不佩服,特朗普實在是太聰明了,我看他剛剛打以色列的時候,還是為了以色列解除伊朗的核威脅,達成目 - 火樹 07/22/26 16206 51 0
純經濟利益視角下的伊朗戰爭邏輯 - 火樹 07/22/26 15557 49 0
也門胡塞武裝:即日起,對沙特實施海上航運禁令 - 火樹 07/21/26 7840 62 0
印度蟑螂人民黨CJP的抗議已經不單單在新德里了,而迅速的發展為全國的抗議 - 火樹 07/21/26 32084 56 0
印度誰也沒惹,現在不得不拿出好不容易得到美元購買貴的多的石油和天然氣,而附近還沒有了,霍爾木茲封了, - 火樹 07/21/26 1266401 85 0
美國從來不管老百姓的油價高不高,例如,第二次海灣戰爭,美國老百姓虧錢,還又阿富汗戰爭,加起來又7-8 - 火樹 07/20/26 191795 51 0
對伊朗開戰以來美國創下了有史以來最大量的美國原油天然氣銷售記錄, 產量刷新高:為填補國際市場的巨大缺 - 火樹 07/20/26 22910 60 0
胡賽幫忙,逼着大家都去美國買油 - 火樹 07/20/26 339 47 0
從“法庭侮辱”到“國會圍城”:印度“蟑螂人民黨”如何掀起青年反叛風暴 - 火樹 07/20/26 16305 68 0
都想錯了?第一批登陸台海的解放軍部隊,可能全是機器人 - 火樹 07/20/26 19356 59 0
空軍戰機拉出9g的大動作只能在低空,高空高速下,拉出5g就不錯了 - 火樹 07/19/26 9353 283 0
很喜歡和AI聊天,因為我們有着共同的第一原則,就是實事求是, - 火樹 07/19/26 10718 53 0
現實數據證明正如我說的,美國在對伊朗戰爭中獲得巨大利益,而伊朗在配合美國讓美國再次偉大 - 火樹 07/19/26 166510 67 0
印度貿易順差的國家不多,對美國有貿易順差,但是估計這個也要沒有了 - 火樹 07/19/26 64274 75 0
現在印度都很興奮,美國大公司要投980億美元建立AI數據中心,印度媒體在討論,我們一下有了這麼多錢, - 火樹 07/18/26 70919 65 0
莫迪說高市是親愛的妹妹,沒說漂亮,是翻譯自己加上去的 - 火樹 07/18/26 21170 61 0
日本印度在全球外交和基建圈引發軒然大波的“跨國大撕逼” - 火樹 07/18/26 30773 61 0
油畫:數錢的,入局的,樂呵的,遭殃的 - 火樹 07/18/26 186 285 0
中東亂局:誰在“幫忙”? 誰在“入局”?誰在遭殃?誰在數錢算賬? - 火樹 07/18/26 12619 44 0
曾幾何時,印度信誓旦旦的要取代中國製造業,各種印吹也跟着不切實際鼓吹將來到印度世紀。 - 火樹 07/18/26 23732 57 0
印度缺乏外匯,其他國家賺取外匯的方法是大力加強出口商品的生產,這是明顯的,明擺着的,但是出口商品一定 - 火樹 07/18/26 12244 59 0
印度要往回走,原因是,沒外匯購買國際產品了,印度的措施掩蓋不了他們近乎走投無路的困境 - 火樹 07/18/26 99929 68 0
目前中國運行的氫動力車 - 火樹 07/18/26 2205 63 0
AI的數學基礎是token、嵌入向量、注意力機制、權重矩陣、矩陣乘法和張量計算 - 火樹 07/17/26 34930 61 0
“印度新幹線”難產,日本前大臣急眼:印度人毫無信譽,全怪他們 - 火樹 07/17/26 11512 61 0
劉科:如果綠氫真的足夠便宜,各行各業早就全面普及了 - 火樹 07/17/26 47247 63 0
美國戰爭,誰買單?誰收益? - 火樹 07/16/26 16994 73 0
特朗普幹嘛抓住伊朗不放?看看誰得利就一清二楚了 - 火樹 07/16/26 12386 64 0
印度CJP(蟑螂人民黨) 抗議活動被指與中國有關聯?爭議持續發酵 - 火樹 07/16/26 11307 58 0
中國汲取了巴基斯坦大壩建設中的教訓,在雅江下游水電站的建設中採用“硬抗岩爆的C100自修復混凝土和全 - 火樹 07/15/26 73948 71 0
這還能繼續有驚喜?!中國紅旗-9導彈繼續改進曝光,增加中段調姿發動機意圖為何? - 火樹 07/15/26 6678 71 0
總資產3.5萬,負債1.85億,恆大歌舞團申請破產清算 - 火樹 07/15/26 9148 60 0
“錯誤和挫折教訓了我們,使我們比較地聰明起來了,我們的事情就辦得好一些。” - 火樹 07/15/26 11509 64 0
巴水壩事故是一次極其沉重、代價高昂,但來得恰逢其時的“壓力測試”和“戰略清醒劑”。 - 火樹 07/15/26 6252 59 0
巴基斯坦50億美元中國承建巨型工程發生結構性故障 —— 完整事件梳理與深度分析 - 火樹 07/15/26 39814 65 0
潘建偉院士連獲兩項國際頂尖大獎!均為中國首次 - 火樹 07/14/26 9488 76 0
列寧說過,帝國主義就是戰爭,好像非常對,好像現在的戰爭根本就沒明確的目標,但是,好像這是帝國主義的日 - 火樹 07/14/26 9335 52 0
印度回到了70年代的能源對策,利用牛糞產生沼氣 - 火樹 07/14/26 20726 68 0
魯比奧宣布“全面行動”:拆解國際刑事法院 - 火樹 07/14/26 10113 56 0
居心叵測!“中國擠壓”是印度學者的最新離間話術 - 火樹 07/13/26 33375 60 0
沈逸:借格雷厄姆的一生,看懂美國鷹派政治如何運作 - 火樹 07/13/26 37931 61 0
美國目前的能源戰略和中國完全不同 - 火樹 07/12/26 4054 62 0
印度的“500℃ 銅-氯循環”與中國的“800℃+ 硫-碘循環/高溫電解”,看看它們在熱力學和商業邏 - 火樹 07/12/26 10229 60 0
印度崩潰的最後10年 - 火樹 07/12/26 16058 67 0
美菲澳日等國發表所謂“紀念南海仲裁案裁決”十年聯合聲明,中方回應 - 火樹 07/12/26 8918 63 0
中國小型兩輪車用氫能的優勢 - 火樹 07/12/26 15396 63 0
中國的氫能源未來發展前景無限光明 - 火樹 07/12/26 339566 76 0
日本宣布可回收火箭“試飛成功”,但只蹦躂了11米 - 火樹 07/12/26 7750 58 0
巴基斯坦只擊落7架印度戰機而不是20架是個錯誤, - 火樹 07/12/26 58609 68 0
印度新上任的的總參謀長,第一道命令就是,要準備和巴基斯坦和中國打仗 - 火樹 07/11/26 11560 76 0
流紋岩:可能有人會好奇,為什麼長征十號乙火箭是“拼好箭”模式? - 火樹 07/10/26 18493 58 0
長征10號B直徑和動力都超過獵鷹9 - 火樹 07/10/26 12451 65 0
長征十號B首發成功,並成功回收, - 火樹 07/10/26 12234 58 0
“二鬼子”章家敦,被特朗普點名批評了… - 火樹 07/10/26 12084 72 0
紅軍歷史上最危急的一段往事:“飛奪瀘定橋” - 火樹 07/08/26 16238 67 0
最近印度很興奮,因為親愛的妹妹高市要為印度海軍提供軍艦桅杆一體化隱身技術 - 火樹 07/06/26 6516 84 1
天涯社區重啟滿月,創始人邢明:我沒有過時,希望大家給我們一點耐心 - 火樹 07/05/26 16686 383 0
美國迎來建國250周年,克林頓、小布什、奧巴馬、拜登發聲 - 火樹 07/05/26 11184 68 0
印度目前推廣E20乙醇汽油, - 火樹 07/05/26 30037 87 1
一周軍評:蘇聯轟炸機無法有效對抗航母 美國的就行了? - 火樹 07/05/26 25077 73 0
中國“人造太陽”有重大進展:第一度電瞄準2030年 - 火樹 07/05/26 11930 61 0
印度製造史詩級大活!20萬文件泄露,把蘋果扒得一絲不掛 - 火樹 07/05/26 23518 385 0
美國建國250周年慶典前夕,現場對話美國年輕人:特朗普,“人民永遠比你強大!” - 火樹 07/04/26 16994 65 0
印度之行讓我大腦中留下了38條寄生蟲 - 火樹 07/04/26 11738 66 0
一周軍評:妄想靠“華強北零部件”戰勝解放軍?做夢吧 - 火樹 07/03/26 33675 66 0
高市“盯上”印度牛糞 - 火樹 07/03/26 15324 68 0
從印度沒有自己的鋼琴曲說開去, - 火樹 07/03/26 211701 62 0
印度塔塔電子630GB蘋果機密泄露事件梳理 - 火樹 07/02/26 25643 76 0
無人機的防禦問題 晨楓 - 火樹 06/30/26 10207 415 0
印度當地組織聲稱,中國在蠶食印控藏南地區 - 火樹 06/29/26 5176 79 0
10架運-20B大象漫步,換裝渦扇-20型發動機,中國空軍運輸機體系接近成型? - 火樹 06/29/26 13878 74 0
閒着也是閒着,接着揭露印度玩,人口,債務,失業,通貨膨脹, - 火樹 06/28/26 13465 79 0
普京:俄羅斯正處於命運攸關之際 - 火樹 06/28/26 7042 74 0
每年的6月份,是印度一年最重要的季風播種期,這時候會下雨,但是,今年慘了,146年最缺雨的年 - 火樹 06/28/26 28868 83 0
張召忠: 7月1日中國新規正式上路,日本稀土走私鏈一夜之間全斷!高市早苗吹的牛徹底破了 - 火樹 06/28/26 246 416 0
華北平原曾與旁遮普一模一樣(歷史的驚人相似)但是南水北調及時的解決了問題 - 火樹 06/28/26 11128 83 0
2039精確倒計時:旁遮普的“地下水自殺”與大國的荒誕圍觀 - 火樹 06/28/26 6847 79 0
北京“中國尊”遭小飛機撞擊 - 火樹 06/26/26 11506 86 0
美媒爆料:美軍基地受重創,五角大樓不想認 - 火樹 06/26/26 13861 81 0
中華人民共和國和孟加拉人民共和國聯合公報 - 火樹 06/26/26 11284 97 0
咋還有李德演員?跟着紅軍打婁山關的旅遊項目最近為啥爆火了? - 火樹 06/26/26 19744 102 0
剛剛,德國全國鐵路崩了 - 火樹 06/25/26 10115 110 0
造成中印如此巨大不同的一個重要方面是兩個國家截然不同的知識份子 - 火樹 06/24/26 11784 89 0
印度問題是全方面相互鎖死的,包括是自然條件,和精神文化,法律制度,邏輯理念,這些問題在印度基本無解 - 火樹 06/24/26 10421 126 0
印度現在又在為證明自己的陣風沒被擊落自證,說明印度文化中缺乏邏輯和法律基本概念 - 火樹 06/24/26 54915 76 0
西方媒體集體“看空”印度?不,最致命的死穴在地下300米 - 火樹 06/24/26 38563 111 0
性能突破2EFlops!國產超算時隔九年再度登頂全球 - 火樹 06/23/26 14848 87 0
印度:一幢正在緩緩坍塌的大廈 - 火樹 06/23/26 39859 114 1
立陶宛總理辭職是因為總統要求改善和中國關係的壓力嗎? - 火樹 06/23/26 110977 96 0
國家命運的底層邏輯:人民的意識與英明領袖的變量 - 火樹 06/23/26 12955 91 0
印度:砍得多,補得難 - 火樹 06/23/26 9029 104 0
歷史的警示:文明如何自我毀滅? - 火樹 06/23/26 12210 87 0
從農業到城市,從空氣到河流:印度正在毀滅自己的家園 - 火樹 06/23/26 17209 80 0
孟買水荒:一座被海水環繞卻要渴死的城市 - 火樹 06/23/26 15580 89 0
印度水危機的悖論:旱時抽到枯竭,澇時白白流走 - 火樹 06/23/26 9633 90 0
印度今年禍不單行:315個地區乾旱,全球糧荒下有錢也買不到糧 - 火樹 06/23/26 4807 121 0
斯塔默淚灑唐寧街,英國又要換首相 - 火樹 06/22/26 11630 112 0
過萬點讚, 在印度YouTube,有人吹噓他們的祖先多輝煌,我說可惜現代印度人都把祖先的能耐都丟光了 - 火樹 06/22/26 10950 104 0
印度估計就10年 - 火樹 06/21/26 45447 104 0
印度“最快增長”的幻象:債務堆積、基建粉飾與統計魔術下的自我欺騙 - 火樹 06/21/26 4647 99 0
印度所謂的“最快增長”本質上是一個靠債務堆積、靠基建粉飾、靠統計魔術維持的自我欺騙。 - 火樹 06/21/26 37759 130 0
梅洛尼終於爆發,“幹了件美國盟友都不敢的事兒” - 火樹 06/21/26 15347 106 0
六代機的總功率一定要在400千牛以上,否則就不是真的六代機,這是六代機的特點決定的 - 火樹 06/14/26 53637 149 0
印度和法國的發動機要12年才完成,那時候,中國美國7代機都出來了 - 火樹 06/14/26 31414 139 0
印度和法國搞的120千牛的發動機,連圖紙都沒有,就這樣要搞6代機,簡直可笑 - 火樹 06/14/26 26630 136 0
[ 首頁 ] [ 上頁 ] 下頁 ] 末頁 ]
   第 1 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15] 跳轉到
 
 禁閉室:  
 
 相關鏈接:  
 
 
Copyright (C) 1998-2026. wforum.com All Rights Reserved.