| 中國電車風靡全球占領市場,印度自主品牌微不足道。5倍套套? |
| 送交者: 大國有大國的智慧 2026月05月05日23:52:18 於 [世界軍事論壇] 發送悄悄話 |
| 回 答: 印度年產汽車不到4百萬輛,有翻5倍的潛力。是量的增加 由 畢雲濤 於 2026-05-05 12:08:31 |
|
無內容
|
|
|
![]() |
![]() |
| 實用資訊 | |
|
|
|
|
| 一周點擊熱帖 | 更多>> |
| 一周回復熱帖 |
| 歷史上的今天:回復熱帖 |
| 2025: | 這兩件事情,可讓中國經濟再度騰飛20年 | |
| 2025: | 我同學裡有一個化工PhD後去讀醫的,學醫 | |
| 2024: | 軍評:為什麼我們還要更多的航母 zt | |
| 2024: | 平可夫軍政論壇5月2日(推薦):“福建 | |
| 2023: | 感覺俄國要輸 | |
| 2023: | 印俄貿易本幣結算對人民幣國際化有何警 | |
| 2022: | 如不改弦易轍,動態清零將會毀於一旦 | |
| 2022: | 再這樣耗下去,俄羅斯必輸 zt | |
| 2021: | 印度與中國有區別嗎? | |
| 2021: | 日本貴為發達國家,為何永遠成不了超級 | |


