| 以经济形势与抗疫成本比较,中国成本是最低的。 |
| 送交者: 大虫 2021月08月08日01:09:05 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话 |
| 回 答: 不过相对于西方的全面解封,中国的管控成本在快速上升中 由 bookmarks 于 2021-08-07 23:38:00 |
|
无内容
|
|
|
![]() |
|||||
|
![]() |
| 实用资讯 | |
|
|
|
|
| 一周点击热帖 | 更多>> |
| 一周回复热帖 |
| 历史上的今天:回复热帖 |
| 2020: | 其实呢,时间并不一定在中国手里,时间 | |
| 2020: | 老中就是会耍耍抖音微信之类的应用末梢 | |
| 2019: | 周小平:还是我来说下人民币为何要此时 | |
| 2019: | 皇上一定“圣明”吗? | |
| 2018: | 改革40年“艺术”展上的,竟然这么赤裸 | |
| 2018: | CNN关于中国高超音速飞机实验的报道,比 | |
| 2017: | 中国在洞郎冲突中的军事选择 (作者:晨枫 | |
| 2017: | 眼下在郎洞中国暂时处于不利状态,对这 | |
| 2016: | 这是第一回,共写了六回还没写完。以暂 | |
| 2016: | 美媒称中国全民创业拼劲超越美国:硅谷节 | |





