| 当感染数目大,医院应付不了,ICU堆满病人,死亡人数便会高升 |
| 送交者: 老六路 2022月12月07日16:17:50 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话 |
| 回 答: 上海的情况已经能说明问题。广州数字比上海更低 由 bookmarks 于 2022-12-07 15:11:09 |
|
无内容
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
![]() |
| 实用资讯 | |
|
|
|
|
| 一周点击热帖 | 更多>> |
| 一周回复热帖 |
| 历史上的今天:回复热帖 |
| 2021: | 这是我见过,关于藏南问题的最有深度的 | |
| 2021: | 全球军售报告:中国首次上榜 排名第二! | |
| 2020: | 美国科学院报告即使乱说,也是有道理乱 | |
| 2020: | 央视​回顾嫦娥五号走过的103 | |
| 2019: | 美国声称要制造业回流要MAGA,因此全方 | |
| 2019: | 怂货一怂到底 | |
| 2018: | 欧美世界如此默契,“不要惊醒它,否则 | |
| 2018: | 先帝曾说:决定战争胜负的决定因素,是 | |
| 2017: | 中国大飞机三剑客最后一员将首飞 关键性 | |
| 2017: | 哪来这么美的海军! | |





