| 比GDP数字意义并不大。因为数字可以造假,可以添水。自己的人民过上好日子才实惠,每一天比前一天都过得好才重要,生活有奔头,有目标 |
| 送交者: zebraman 2022月09月17日06:02:00 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话 |
| 回 答: 2020年中国总产值是美国的70.47%,2022年到了78.55% 由 eastwest 于 2022-09-17 05:51:05 |
|
还有帮助你实现的体制才重要。 |
|
|
![]() |
||||
|
![]() |
| 实用资讯 | |
|
|
|
|
| 一周点击热帖 | 更多>> |
| 一周回复热帖 |
| 历史上的今天:回复热帖 |
| 2021: | 中国迟迟未兑现美中贸易协议承诺 仍大幅 | |
| 2021: | 已经看到着陆舱降落伞了,祝贺中国! | |
| 2020: | 刘鹤深度漂红文章下了功夫的,来者不善 | |
| 2020: | 目瞪口呆!特朗普想出一个“天才”的算 | |
| 2019: | 西媒:中美洲的移民危机是美国人为制造 | |
| 2019: | 接着说一下下面贴的旋翼机,感觉这个飞 | |
| 2018: | 国防大学金一南教授(内部):中美贸易 | |
| 2018: | 为什么不能用捍卫私营经济的勇气来捍卫 | |
| 2017: | 美国被曝研究由日本等防卫“第一岛链” | |
| 2017: | 陆降噪超俄 与美洛杉矶潜舰抗衡 | |





