| 中国疫情数据是基于人人戴口罩而获得的,西方 |
| 送交者: 老六路 2020月05月02日08:29:04 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话 |
| 回 答: 法媒问中国疫情数据可信吗?遭呛:问这个不觉得羞愧吗 zt 由 eastwest 于 2020-05-01 20:11:54 |
|
不戴口罩,基本数据条件不一样,所以中国的疫情数据对西方不適用,可信与否不重要。 |
|
|
![]() |
![]() |
| 实用资讯 | |
|
|
|
|
| 一周点击热帖 | 更多>> |
| 一周回复热帖 |
| 历史上的今天:回复热帖 |
| 2019: | 中美北京会谈未能取得具体成果 中美贸 | |
| 2019: | 论“普世价值”的倒掉 | |
| 2018: | 美媒:白宫考虑对中国科研人员设限 有可 | |
| 2018: | 德国之声 德国高铁为何速度上不来 zt | |
| 2017: | 中国已有歼20为啥还买苏35战机?这应该 | |
| 2017: | 航天设备总装工人的手有多巧?在3毫米粗 | |
| 2016: | 歼15失败了?用事实来对比歼15与苏33的 | |
| 2016: | 2015年机械工业进出口贸易顺差超1100亿 | |
| 2015: | 热帖:美国网民谈,为什么大家都怕中国人 | |
| 2015: | 剑走偏锋:从邱少云谈谈志愿军的敌前潜 | |


