| 自從上周一烏克蘭出事後,動量猛增 |
| 送交者: 2014年03月11日18:06:32 於 [世界股票論壇] 發送悄悄話 |
|
|
|
也許是巧合,也許有點關聯,畢竟這次強動量股與energy有關。今天較強的股為:ZBB OPTT BLDP SYMX PLUG。 FCEL 也不錯,但今天不在我的組合中。
|
|
|
![]() |
|||||||
|
![]() |
| 實用資訊 | |
|
|
| 一周點擊熱帖 | 更多>> |
| 一周回復熱帖 |
| 歷史上的今天:回復熱帖 |
| 2013: | 金子的轉機:在極度看空的情況下,沒能突 | |
| 2013: | 歐盟“雙反”追溯期確立 光伏企業或將倒 | |
| 2012: | 美股大跌,什麼人抄底?是中國政府在買 | |
| 2012: | CPI和PPI分離,中國調控過度,要進入通 | |
| 2011: | 買了點LDK。試試水深。到$10再加點倉 | |
| 2011: | 日本不是美國市場是競爭者,地震擊毀競 | |
| 2010: | APWR 又要瘋了 | |
| 2010: | ATPG 可能分紅8刀。在3/15之前持有,可 | |
| 2009: | 超低價股權(OPTION)賭什麼? | |
| 2009: | 明天大盤理想的走法 -- 純屬遐想 | |





