| 見過坑人但沒有聽過這麼坑的 |
| 送交者: eachus 2014月03月12日08:20:17 於 [世界股票論壇] 發送悄悄話 |
| 回 答: 自從上周一烏克蘭出事後,動量猛增 由 bubble 於 2014-03-11 18:06:32 |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
| 實用資訊 | |
|
|
|
|
| 一周點擊熱帖 | 更多>> |
| 一周回復熱帖 |
| 歷史上的今天:回復熱帖 |
| 2013: | 金子的轉機:在極度看空的情況下,沒能突 | |
| 2013: | 歐盟“雙反”追溯期確立 光伏企業或將倒 | |
| 2012: | 美股大跌,什麼人抄底?是中國政府在買 | |
| 2012: | CPI和PPI分離,中國調控過度,要進入通 | |
| 2011: | 買了點LDK。試試水深。到$10再加點倉 | |
| 2011: | 日本不是美國市場是競爭者,地震擊毀競 | |
| 2010: | APWR 又要瘋了 | |
| 2010: | ATPG 可能分紅8刀。在3/15之前持有,可 | |
| 2009: | 超低價股權(OPTION)賭什麼? | |
| 2009: | 明天大盤理想的走法 -- 純屬遐想 | |




