| 是附加值数值增长4%,但通缩1%,扣除价格因素是增长5% |
| 送交者: 毕云涛 2025月09月01日18:12:40 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话 |
| 回 答: 实际增长6% 由 kabir 于 2025-09-01 16:01:49 |
|
无内容
|
|
|
![]() |
||
|
![]() |
| 实用资讯 | |
|
|
|
|
| 一周点击热帖 | 更多>> |
| 一周回复热帖 |
| 历史上的今天:回复热帖 |
| 2024: | 华尔街风险模型预测:5-10年内,美国内 | |
| 2024: | 为构建中国复兴理论基础,抛砖引玉!( | |
| 2023: | 隨著華為新機發佈,半年報也公佈了利潤 | |
| 2023: | ASML:已向荷兰政府申请许可证获批,在 | |
| 2022: | 联合国人权高专离职前发布《新疆人权报 | |
| 2022: | 印度同事问:“你知道重机枪前面的挡板 | |
| 2021: | 中国人造太阳威慑力,让美国如坐针毡, | |
| 2021: | 我每天都来这里第一时间了解中国崩溃了 | |
| 2020: | 暂时忘了班公湖吧,应该从一开始就是个 | |
| 2020: | 凄迷的劳动态度不错 | |




