| 實際 GDP 應該經過通貨膨脹和購買力平價調整.. |
| 送交者: oldfarmer 2023月03月10日04:33:45 於 [世界軍事論壇] 發送悄悄話 |
| 回 答: 觀察中美差距要看真實GDP和有效GDP zt 由 eastwest 於 2023-03-10 02:45:03 |
|
無內容
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
| 實用資訊 | |
|
|
|
|
| 一周點擊熱帖 | 更多>> |
| 一周回復熱帖 |
| 歷史上的今天:回復熱帖 |
| 2022: | 又一夜過去,烏克蘭局勢最新進展 zt | |
| 2022: | 比“金融核彈”烈度更大!美國濫用美元 | |
| 2021: | 一旦印度成功加入五常,哪國會被踢出局 | |
| 2021: | 美軍兩上將建議對華戰爭,防長助紂為虐 | |
| 2020: | 國際銳評:美國正在眼睜睜浪費中國贏得的 | |
| 2020: | 就沒有一個有中國抗疫的能力和決心的。 | |
| 2019: | 中國炒房團怎麼不見了?這個國家27年的 | |
| 2019: | 西方偽史論轟動京城:法、英、德語都源 | |
| 2018: | 陸優惠磁吸 台企將掀出走潮 | |
| 2018: | “在被遺忘前跟緊中國,這是歐洲最後的 | |



