| 当然有关系。在分离过程中可以看到两个飞行器 |
| 送交者: eastwest 2022月09月19日09:01:59 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话 |
| 回 答: 跟风懂没关系,母机垂尾潜在碰撞风险 由 也是明眼人 于 2022-09-19 06:58:47 |
|
在不同作用力(动力或无动力)的条件下运动轨迹。 |
|
|
![]() |
![]() |
| 实用资讯 | |
|
|
|
|
| 一周点击热帖 | 更多>> |
| 一周回复热帖 |
| 历史上的今天:回复热帖 |
| 2021: | 若美通过台驻处正名 前解放军上校:中国 | |
| 2021: | 法国将错就错 正在下一盘大棋! zt | |
| 2020: | 美国华人WeChat用户组织起诉特朗普:不 | |
| 2020: | 商务部公布《不可靠实体清单规定》 | |
| 2019: | 最贴近的说法应该是开发愚蠢资源,相当 | |
| 2019: | 战报:沙特石油设施受损评估 | |
| 2018: | 重温426社论《必须旗帜鲜明地反对动乱》 | |
| 2018: | 中国其实可以抢先收对美国出口税,先来 | |
| 2017: | 中国国产大飞机C919将在北京航展上获10 | |
| 2017: | 多少驱逐舰才能干翻一艘航母 答案超出你 | |


