| 在這種高位炒,油水不大。得倉位小,短平快。 |
| 送交者: biomed 2014月05月14日23:04:15 於 [世界股票論壇] 發送悄悄話 |
| 回 答: 買了些CLF加了些BTU。 由 biomed 於 2014-05-14 19:07:25 |
|
無內容
|
|
|
![]() |
![]() |
| 實用資訊 | |
|
|
|
|
| 一周點擊熱帖 | 更多>> |
| 一周回復熱帖 |
| 歷史上的今天:回復熱帖 |
| 2012: | 空頭反撲 來勢洶洶 美國股市再陷夢魘 | |
| 2012: | e兄,《劍雨》中轉輪王對彩戲師說:“要 | |
| 2011: | 下周道指預測: 12528.10 - 12875.4 | |
| 2011: | IMF’s Strauss-Kahn Arrested | |
| 2010: | 10:02AM:cover空倉,準備DT做多 | |
| 2010: | 這兩天股市跌,但market breadth卻是po | |
| 2009: | 小動量股仍很弱,早上略漲就下來了。看 | |
| 2009: | SP500有走出一個shoulder的可能。大家還 | |


