| YTD没涨多少,这是补涨。去年涨的多,今年已是落后指数了。 |
| 送交者: biomed 2013月03月08日01:00:27 于 [世界股票论坛] 发送悄悄话 |
| 回 答: 涨疯了,怎么有点垃圾股的味道。 由 s_sun 于 2013-03-08 00:54:39 |
|
无内容
|
|
|
![]() |
||||||
|
![]() |
| 实用资讯 | |
|
|
|
|
| 一周点击热帖 | 更多>> |
| 一周回复热帖 |
| 历史上的今天:回复热帖 |
| 2012: | 何时才是投入太阳能的时候? | |
| 2012: | 老道,你这牛尾巴真甩起来了,要是过14 | |
| 2011: | 和股票无关-女政协委员语出惊人:农村 | |
| 2011: | 如果美元突破支撑线,股市会发生什么变 | |
| 2010: | 中概XIN 今天确认底部,温和放量,似乎要 | |
| 2010: | 该好好反省和控制自己的股票买卖了 | |
| 2009: | 中国现在最严重的是失业问题 | |
| 2009: | Bear Market Comparision from 1929 to | |





