| 耐心等到5月 |
| 送交者: 道友 2013月02月28日19:33:08 于 [世界股票论坛] 发送悄悄话 |
| 回 答: 这给煤炭画个底线,但反弹看起来遥遥无期。 由 biomed 于 2013-02-28 18:54:37 |
|
无内容
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
| 实用资讯 | |
|
|
|
|
| 一周点击热帖 | 更多>> |
| 一周回复热帖 |
| 历史上的今天:回复热帖 |
| 2012: | 三新高 | |
| 2012: | 美国第四季度GDP增速上修为3%好于预期。 | |
| 2011: | 茉莉花病毒传播性很强,沙特开始动了。 | |
| 2011: | 泡兄,此时动量如何? | |
| 2010: | 上周居然发生了306次地震,是不是不寻常 | |
| 2010: | 歐元區債務震撼,金融市場再現震盪 | |
| 2009: | 中英簽署20億美元協議 落實溫家寶訪歐盡 | |
| 2009: | 美股创12年新低 道指腰斩 | |



