| 沒排上的低於103的, 印度,101, 美國 99 |
| 送交者: 火樹 2022月05月25日15:29:34 於 [世界遊戲論壇] 發送悄悄話 |
| 回 答: 據說台灣IQ 第一, 去查了一下, 世界IQ (部分)排名如下, 中國第一。 由 火樹 於 2022-05-25 15:27:22 |
|
無內容
|
|
|
![]() |
![]() |
| 實用資訊 | |
|
|
|
|
| 一周點擊熱帖 | 更多>> |
| 一周回復熱帖 |
| 歷史上的今天:回復熱帖 |
| 2021: | 第74屆世衛大會再次拒絕將涉台提案納入 | |
| 2021: | 台灣新冠確診數連日激增,但只有1%的人 | |
| 2020: | 美國對華的態度變化,發生在09年的秋天 | |
| 2020: | 中聯辦強烈譴責暴力違法行為:國家安全 | |
| 2018: | 美國進行遠程反艦導彈齊射試驗 | |
| 2018: | 印海軍司令:若我們與中國陸上衝突,美 | |
| 2017: | 最喜歡朝鮮危機加劇就是日本(還有老道 | |
| 2017: | 想跟中國在非洲打擂台?莫迪提"亞非 | |


