| 同治年间,陕甘两省回民800万,占两省总人口1/4 |
| 送交者: agree 2017月05月15日11:45:58 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话 |
| 回 答: 那时候,中国总人口多少?主要居住在哪一些省市? 由 黑木崖 于 2017-05-14 19:12:11 |
|
http://yugong.fudan.edu.cn/views/articles_index.php?tpid=405&list=N&id=912 总人口3 千万,回乱中死亡2千万是有可能的 |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
| 实用资讯 | |
|
|
|
|
| 一周点击热帖 | 更多>> |
| 一周回复热帖 |
| 历史上的今天:回复热帖 |
| 2016: | 李大中:大陆海军建设速度非常快 直追美 | |
| 2016: | 美媒:中国海军或赴关岛战备巡航 情报船 | |
| 2015: | 什么进入十二海里,通过媒体放话是美国 | |
| 2015: | 〖图解〗GE更新数据,永暑岛截图简解填 | |
| 2014: | 中央社:越南反中 大陆密集表态 zt | |
| 2014: | 美国惊呼:中国“即将改变世界的新技术 | |
| 2013: | 中国李建军:琉球决不属日本永远属于中 | |
| 2013: | 台专家:台菲军力对比犹如黄金猎犬对吉 | |
| 2012: | 弹射器为何不能用弹簧做推力?这个和弹 | |
| 2012: | 人民日报刊文:超级大国露败象 美国走下 | |



