| 中国在经济总量上相对的恢复到明末清初,至多是重新开始比赛。 |
| 送交者: 这只是问题的一面 2016月01月13日09:36:06 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话 |
| 回 答: 不正确。关键是技术等级,明末清初中国的经济总量也居1,2。 由 这只是问题的一面 于 2016-01-13 09:33:53 |
|
无内容
|
|
|
![]() |
||
|
![]() |
| 实用资讯 | |
|
|
|
|
| 一周点击热帖 | 更多>> |
| 一周回复热帖 |
| 历史上的今天:回复热帖 |
| 2015: | 中国海运“中海环球”号集装箱轮在1月7 | |
| 2015: | 台湾把左权列入“殉国将领”月历值得点 | |
| 2014: | 疑似东风21D反舰弹道导弹试射曝光 美称 | |
| 2014: | 解放军四总部:军车今后只用国产品牌 z | |
| 2013: | 印度预购进欧洲空客A330空中加油机 | |
| 2013: | 美国将在日本冲绳美军基地临时部署F-22 | |
| 2012: | 印度2012财年可能会采购1000架军用直升 | |
| 2012: | 日本官员因二战时空袭澳大利亚达尔文市 | |
| 2011: | that history’s dustbin is filled wi | |
| 2011: | J20对美帝政治经济基础的冲击是深远的 | |




