| 所以我說是根據中國的實力和行為作調整,競選時強調中國威脅 |
| 送交者: 龍牙 2015月03月28日08:50:30 於 [世界軍事論壇] 發送悄悄話 |
| 回 答: 過段時間,日本老人占1/4,拿養老和醫療去填軍費,怎麼拿選票? 由 黑木崖 於 2015-03-28 08:43:22 |
|
日本軍費占gdp百分比也低,如果日本認為受威脅,民調會變的,如96台灣選舉,可以調高軍費,減少福利,領導人也能上台。
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
| 實用資訊 | |
|
|
|
|
| 一周點擊熱帖 | 更多>> |
| 一周回復熱帖 |
| 歷史上的今天:回復熱帖 |
| 2014: | acarefreeman請進:聊聊怎樣寫篇令人信 | |
| 2014: | 兩殲7護航,中韓雙方交接人民志願軍遺骸 | |
| 2013: | 這是要打仗了? 總政治部緊急通知:軍人 | |
| 2013: | 南海艦隊聯合編隊巡視美濟礁(圖組)zt | |
| 2012: | 南方周末:堅強守衛祖國每一寸領土的中 | |
| 2012: | 研究:類似地球行星多達6百億個 zt | |
| 2011: | 利比亞——中非關係質變和民族資本對非 | |
| 2011: | 菅直人稱日本面臨最大危機 (3月29) | |
| 2010: | 大家談夠破土航媽了吧?來張提神的東東 | |
| 2010: | 也談“朝鮮戰爭”對解決台灣問題的影響 | |



