| 西江年货运量超5亿吨 |
| 送交者: eastwest 2026月09月23日13:32:33 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话 |
| 回 答: 大秦铁路最大运输量一年4亿5千1百万吨 由 eastwest 于 2026-09-23 13:22:11 |
|
算它单向2亿5千吨。 平陆运河设计上最大通过量到不了一半。 而且出口运输顺流而下,无需过船闸,成本未必比平陆运河高。 |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
| 实用资讯 | |
|
|
|
|
| 一周点击热帖 | 更多>> |
| 一周回复热帖 |
| 历史上的今天:回复热帖 |
| 2025: | 【觀點】中國海軍新時代開始 | |
| 2025: | 以色列的致命一击,美西方大分裂开始 | |
| 2024: | 这是今年美国最著名学者米尔斯海默和杰 | |
| 2024: | 最新消息!库尔斯克或爆发坦克大战!多 | |
| 2023: | 美国必须在自己被拖垮之前和中国达成和 | |
| 2023: | 华为芯片战果,打了三个“权威”人士的 | |
| 2022: | 日本新冠确诊人数连续9周全球最多 | |
| 2022: | 俄罗斯战败?普京手握核按钮,下令国防 | |
| 2021: | 说说恒大:重组优先顺序该是有抵押债权人 | |
| 2021: | 恒大高管的奢靡之风,令人触目惊心! | |



