| PPP咋算的?是用中国统计局的数据,和中国人民银行的汇率吗? |
| 送交者: 毕云涛 2025月04月24日06:55:11 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话 |
| 回 答: 你没有错,2017年PPP GDP,中国已经超过美国了。 由 老六路 于 2025-04-23 16:19:24 |
|
无内容
|
|
|
![]() |
||||
|
![]() |
| 实用资讯 | |
|
|
|
|
| 一周点击热帖 | 更多>> |
| 一周回复热帖 |
| 历史上的今天:回复热帖 |
| 2024: | 美制造业衰落与“美元诅咒”有关 zt | |
| 2024: | 小马科斯昏了头 zt | |
| 2023: | 乌克兰抨击中国特使对前苏联国家的“荒 | |
| 2023: | 中俄表面互助,实际相互提放,最终会被 | |
| 2022: | A Food for Mind - 上海疫情为什么这么 | |
| 2022: | 003航母下水时间拟定,6月3日端午节,“ | |
| 2021: | 疫情急转直下 印度是否会接受中国伸来的 | |
| 2021: | 解放战争中国民党到底穿什么样的军装? | |
| 2020: | 凭借俺对组织的了解,这坛子里真有五毛 | |
| 2020: | 金融开放最危险的就是混合痔,吃亏赔钱 | |





