| :-)))))))))))))))))))))))))))) |
| 送交者: oldfarmer 2024月10月28日01:34:49 於 [世界軍事論壇] 發送悄悄話 |
| 回 答: 【傅前哨】簡氏公開殲-20年產量,美國陷入戰略困境,深遠影響開始顯現 由 oldfarmer 於 2024-10-28 01:34:27 |
|
無內容
|
|
|
![]() |
![]() |
| 實用資訊 | |
|
|
|
|
| 一周點擊熱帖 | 更多>> |
| 一周回復熱帖 |
| 歷史上的今天:回復熱帖 |
| 2023: | 這14個國家,應該釘在歷史恥辱柱上 zt | |
| 2023: | 美國2023年GDP約27萬億美元多點,中國1 | |
| 2022: | 印度對中國真正的威脅是什麼 zt | |
| 2022: | 美國第3季GDP成長2.6% 中國第3季GDP成長 | |
| 2021: | 台獨還有幾年,當務之急是殖民地架構, | |
| 2021: | 蔡英文:有信心美國會協防台灣 | |
| 2020: | 美國保守主義獨具特色,根基於基督教新 | |
| 2020: | 早知道會發生,大紀元修成正果,不期望 | |
| 2019: | 黑子說的對,偷渡一直有,死亡人數少一 | |
| 2019: | 寧南山:從偷渡案看2019年中國人生活水 | |


