| 中国GDP还是韩国几倍,广东还不如印度呢。不是看人均吗 |
| 送交者: 毕云涛 2024月01月24日09:08:32 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话 |
| 回 答: 广东GDP13万亿,比韩国还强,也保不了5,只有4. 8%, 由 老六路 于 2024-01-24 08:42:27 |
|
无内容
|
|
|
![]() |
||||||||||
|
![]() |
| 实用资讯 | |
|
|
|
|
| 一周点击热帖 | 更多>> |
| 一周回复热帖 |
| 历史上的今天:回复热帖 |
| 2023: | 美众院外委会主席:美国仅需送出一辆M1 | |
| 2023: | Three weeks and 39 mass shootings. T | |
| 2022: | 美国边撤人边送军火,乌克兰战事一触即 | |
| 2022: | 台湾统一后,要如何重新形成国家认同? | |
| 2021: | 洛佩斯给床铺的启示 | |
| 2021: | 巴西卫生部门证实2019年底新冠疫情已经 | |
| 2020: | 还是那句话,如果包子现在飞到武汉,立 | |
| 2020: | 国产存储主控芯片量产出货,首批10万颗 | |
| 2019: | 清代在中国历史上的重要性 zt | |
| 2019: | 观涡轮“知兵好战”和“英国文明”的谬 | |





