| 21年GDP中國增長8.4,美國6,印度是9。哪個是質量低 |
| 送交者: 畢雲濤 2023月05月12日10:36:50 於 [世界軍事論壇] 發送悄悄話 |
| 回 答: 高質量發展前提下,5已經是難以企及,低質野蠻發展可再高1-3 由 大蟲 於 2023-05-12 04:16:32 |
|
無內容
|
|
|
![]() |
![]() |
| 實用資訊 | |
|
|
|
|
| 一周點擊熱帖 | 更多>> |
| 一周回復熱帖 |
| 歷史上的今天:回復熱帖 |
| 2022: | 美國各階層已完全生活在“平行宇宙”里 | |
| 2022: | 翟東升最新演講:俄烏衝突背景下的美元 | |
| 2021: | 中美GDP差距已縮小9000億美元!中國:不 | |
| 2021: | 難道挖到了外星飛船?這幾項德軍的黑科 | |
| 2020: | 中國寶武與全球三大鐵礦石供應商淡水河 | |
| 2020: | 加拿大成為測試中國疫苗的第一個外國 | |
| 2019: | 金燦榮:中國有三張王牌打贏貿易戰 zt | |
| 2019: | 陳平:西方學者指責中國貿易,我讓他們 | |
| 2018: | 俄羅斯終於醒了!上百架戰機齊聚敘利亞 | |
| 2018: | 朝鮮日報 中國大陸用金錢搶走台灣年輕人 | |


