| 去年買一盒餅乾5美元,現在同樣的快7美元了! |
| 送交者: pipeline 2022月03月31日23:47:49 於 [世界軍事論壇] 發送悄悄話 |
| 回 答: 自從大毛的坦克車開進烏克蘭,ADM的股票從70上躥到90了。 由 吉米多圍棋 於 2022-03-31 20:33:36 |
|
每個月食品油價多支出上千,一年下來政府印鈔票發的錢全填進去了。普通老百姓不恨嗎? |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
| 實用資訊 | |
|
|
|
|
| 一周點擊熱帖 | 更多>> |
| 一周回復熱帖 |
| 歷史上的今天:回復熱帖 |
| 2021: | 美元清零易如反掌 東升西降之一 | |
| 2021: | 中國當着全世界的面,捅了美國致命一刀 | |
| 2020: | 本日最佳最牛照片 | |
| 2020: | 美國確診超16萬 土耳其超過1萬 印度一天 | |
| 2019: | 深度認知中國,就從承認“中國古代沒有 | |
| 2019: | 習近平:決不允許把國有企業搞小了、搞 | |
| 2018: | 日本網友熱議中國的崛起和日本的沒落, | |
| 2018: | 清醒!飛機鉚釘還靠進口 中國製造科技創 | |
| 2017: | 突擊大考:美國重要城市主幹線倒塌南北 | |
| 2017: | 周末娛樂:新疆奇人艾米爾(湖南電視台 | |



