| 中美总贸易额只占约20%中国总贸易额。No big deal |
| 送交者: thetruth111 2018月09月14日08:52:31 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话 |
| 回 答: 对,最坏结果是中美两国直接货易被切断。so what? 由 hwang2k 于 2018-09-11 21:55:58 |
|
无内容
|
|
|
![]() |
![]() |
| 实用资讯 | |
|
|
|
|
| 一周点击热帖 | 更多>> |
| 一周回复热帖 |
| 历史上的今天:回复热帖 |
| 2017: | 回国省亲之最强感触:国内电子商务之发 | |
| 2017: | 院士曝C919国产发动机进展:将取代国外 | |
| 2016: | 毛主席的功过比例远高于七三开 | |
| 2016: | 印度成功发射一气象卫星 | |
| 2015: | 歼20与F22的几点差距(转) | |
| 2015: | 美济岛的跑道 | |
| 2014: | 二战多国亡国,中国凭自己的力量未亡,最 | |
| 2014: | 这个有战略意义:京产12英寸28纳米刻蚀 | |
| 2013: | 苹果要玩完了吧,5C在中国卖730刀,5S卖 | |
| 2013: | 带你看看毛子的宇宙飞船内部,对比神舟, | |


