汪 翔 通貨膨脹月月高,股價喋喋不休,聯儲調高利息接近進行時,股市投資怎麼樣賺錢?幾個事實,幾種選擇,幾種不同的風險。
第一 :通貨膨脹率高 
第二: 股價喋喋不休

第三: 長期國債利息日日高

第四: 原油價格步步高

股價波動的內在邏輯是什麼?
其一,股價漲了太多,超前經濟增長,被高估了,到了該回調的時候。經濟增長依然進行時,所以,有人認為,年底股市還是有正回報的可能性。信不信由你。經濟學家的預測多數不准,金融專家也一樣,不要太當回事。
其二,物價暴漲,作為經濟過熱的指標,聯儲得使出對應的滅火招數,目前最緊迫的就是提高利息。但是,經濟成長依然脆弱,特別是現在這種疫情還慢悠悠羞羞答答,不願離去的時候。聯儲也很難。不少經濟學家覺得,物價暴漲是暫時的,至少大部分是暫時的,現在的年化7%多會在第四季度時下降到3%左右的水平。原因是,物價過高很大一部分原因是海運成本過高,而作為海運瓶頸帶來的長途運輸成本的高漲,80%被美國承受着,不是世界性的,是美國的局部問題。目前已有緩解的跡象。最重要的證據之一就是:洛杉磯港口遊蕩在海上的貨輪數量正在減少。
其三,能源價格的暴漲是經濟快速成長的結果,如果經濟成長減緩,那麼能源價格也就自然會下跌。人們估計,按照現在這個勢頭,原油價格有衝到120美元的可能性。
在這種情況下,你的投資布局該怎麼樣調整:
其一,減少哪些被高估的公司,特別是短期盈利能力弱,主要靠講故事的公司。 其二,保持平常心態,不要因為波動而躁動。選擇基礎面優質,股價合理,長期成長穩定,有厚實護城河的公司,長期持有,當股東。在股價無差別拋售時,就是你廉價購買的最佳時機:在他人恐懼時貪婪。投資者多數時候的虧損,是因為躁動帶來的不理性恐懼操作的結果。這是人性:你做不到人家恐懼時自己貪婪,人家貪婪時自己恐懼。如果你沒法確定哪些公司值得長期持有,就購買美國這家大公司,SP500標準指數!巴菲特說,絕對不要做空美國,否則你最終會虧的連褲子都沒得穿。 其三,如果你覺得國債長期利息還會漲,就做空它!現在的利息非常低,已經低了太久,也該到了上升段時間的時候。你也可以投資將得益於利息上升的公司,類似於金融公司,像美國銀行等,和巴菲特站在一邊,甚至是購買巴菲特的股票,他持有的金融公司比較多。

其四,如果你覺得納斯達克指數還會跌,就賣空它。不建議你使用槓桿,你甚至可以購買三倍做空的。你的風險有限,可控。 

下面是部分指數和做空指數的EFT
Symbol | ETF Name | Asset Class | Total Assets ($MM) | YTD | Avg Volume | Previous Closing Price | 1-Day Change |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | Equity | $18,971.60 | -29.27% | 112,872,544.0 | $58.82 | -6.63% |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | Equity | $6,177.40 | -31.75% | 23,262,940.0 | $46.42 | -9.02% |
| FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | Equity | $3,575.70 | 9.10% | 1,709,020.0 | $142.63 | -2.25% |
| UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | Equity | $3,458.16 | -16.57% | 12,142,786.0 | $63.64 | -5.30% |
| SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | Equity | $3,425.85 | -16.45% | 9,098,289.0 | $119.82 | -5.18% |
| TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | Equity | $3,210.77 | -24.72% | 2,342,447.0 | $64.91 | -7.80% |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | Equity | $2,283.27 | 28.05% | 47,606,028.0 | $38.03 | 6.65% |
| TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | Equity | $1,847.69 | -25.52% | 14,681,936.0 | $63.12 | -4.49% |
| FNGU | MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | Equity | $1,436.00 | -30.99% | 3,824,777.0 | $25.90 | -6.16% |
| LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | Equity | $1,043.71 | -45.14% | 11,814,036.0 | $19.75 | -8.61% |
| UDOW | ProShares UltraPro Dow30 | Equity | $866.54 | -9.25% | 5,953,661.0 | $76.78 | -4.38% |
| ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | Equity | $702.20 | 50.24% | 4,617,025.0 | $44.53 | -1.26% |
| NUGT | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2x Shares | Equity | $680.58 | -9.68% | 2,514,275.0 | $46.19 | -5.89% |
| SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 | Equity | $538.00 | 14.86% | 21,271,948.0 | $14.30 | 5.54% |
| YINN | Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares | Equity | $530.17 | 11.28% | 5,552,974.0 | $9.27 | -3.74% |
| DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | Equity | $465.08 | 14.95% | 790,331.0 | $57.13 | -0.63% |
| TMF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | Bond | $380.97 | -22.57% | 2,064,822.0 | $21.79 | -4.93% |
| TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | Equity | $376.05 | 24.59% | 19,613,648.0 | $33.69 | 4.59% |
| URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | Equity | $375.29 | -25.36% | 918,486.0 | $75.48 | -4.35% |
| TMV | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares | Bond | $370.85 | 25.87% | 556,452.0 | $68.55 | 4.74% |
| SPXS | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | Equity | $355.96 | 15.02% | 14,594,869.0 | $18.84 | 5.31% |
| SDOW | ProShares UltraPro Short Dow30 | Equity | $327.02 | 7.96% | 8,199,989.0 | $28.08 | 4.23% |
| NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | Equity | $286.65 | -47.47% | 408,725.0 | $65.03 | -11.49% |
| DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Equity | $277.77 | 6.79% | 1,560,325.0 | $19.98 | -2.06% |
| TTT | ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | Bond | $254.81 | 25.20% | 146,712.0 | $38.70 | 4.54% |
|
其五, 如果你覺得油價還會漲,就投資能源公司,和巴菲特站在一邊。
|